提拉米蘇
$300
進口新鮮乳酪製成慕斯,風味可口清爽,底層採用歐洲進口麥香脆粒餅乾製作,香味誘人,採用進口高脂可可粉鋪灑而成,搭配一杯濃郁咖啡,閒散於午後將是絕配。 (葷)
備註:所有蛋糕產品皆以冷凍保鮮,若蛋糕上方有白色結霜、或者內餡有碎冰皆屬正常現象,稍為退冰後即可,請安心食用。
本網站購物系統仍無法判別蛋糕是否為高矮盒裝(材積數增加將影響運費計算),結帳之後運費可能與實際應付運費有所差距,如果有金額錯誤將以電話或電子郵件聯絡告知為準。
| 提拉米蘇蛋糕 (食用請小心麥麩殼) | |||||
| 成 份: | 奶油乳酪、脂肪抺醬、動物性鮮奶油、無水奶油、 | 營養標示 | |||
| 特砂、蛋黃、咖啡酒(蘭姆酒、速溶咖啡)、優格(保 | 每一份量 46公克 | ||||
| 久乳、益生菌)、麥香脆粒餅乾、吉利丁、水、可 | 本包裝含 12份 | ||||
| 可粉、雞蛋、細砂、高筋麵粉、低筋麵粉 | 每份 | 每100公克 | |||
| 重 量: | 每個552g±50g | 熱量 | 163.1大卡 | 354.5大卡 | |
| 保存方式: | 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用 | 蛋白質 | 2.9公克 | 6.2公克 | |
| 完畢,請勿置於陽光直射地方 | 脂肪 | 10.7公克 | 23.3公克 | ||
| 冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應 | 飽和脂肪 | 6.4公克 | 13.9公克 | ||
| 適氣候狀況而延長或縮短退冰時間) | 反式脂肪 | 0.1公克 | 0.2公克 | ||
| 食品添加物: | 蛋糕起泡劑 | 碳水化合物 | 13.8公克 | 30.0公克 | |
| 過敏原資訊: | 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果 | 糖 | 4.7公克 | 10.3公克 | |
| 類與麩質等製品,可能導致過敏症狀,食用時請小 | 鈉 | 84毫克 | 183毫克 | ||
| 心留意 | |||||
| 產 地: | 台灣花蓮 | ||||

