芋泥蛋糕捲
$310
採用台灣在地芋頭,與進口動物性鮮奶油製作出口感香甜的蛋糕捲,芋泥份量十足,口感獨特。(蛋奶素)
備註:所有蛋糕產品皆以冷凍保鮮,若蛋糕上方有白色結霜、或者內餡有碎冰皆屬正常現象,稍為退冰後即可,請安心食用。
本網站購物系統仍無法判別蛋糕是否為高矮盒裝(材積數增加將影響運費計算),結帳之後運費可能與實際應付運費有所差距,如果有金額錯誤將以電話或電子郵件聯絡告知為準。
| 芋泥鮮乳捲 | |||||
| 成 份: | 芋泥餡(冷凍芋頭、動物性鮮奶油、無鹽發酵奶油、沙拉油、 | 營養標示 | |||
| 細砂、鹽)、香草芋頭丁、蛋白、蛋黃、保久乳、細砂、低筋 | 每一份量 61公克 | ||||
| 麵粉、鹽 | 本包裝含 12份 | ||||
| 重 量: | 每個732g±50g | 每份 | 每100公克 | ||
| 保 存 方 式: | 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用完畢,請勿 | 熱量 | 162.4大卡 | 266.2大卡 | |
| 置於陽光直射地方 | 蛋白質 | 3.5公克 | 5.7公克 | ||
| 冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應適氣候狀 | 脂肪 | 7.4公克 | 12.2公克 | ||
| 況而延長或縮短退冰時間) | 飽和脂肪 | 3.0公克 | 4.9公克 | ||
| 食品添加物: | 蛋糕起泡劑 | 反式脂肪 | 0.04公克 | 0.1公克 | |
| 過敏原資訊: | 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果類與麩質等 | 碳水化合物 | 20.4公克 | 33.4公克 | |
| 製品,可能導致過敏症狀,食用時請小心留意 | 糖 | 9.7公克 | 15.8公克 | ||
| 產 地: | 台灣花蓮 | 鈉 | 42毫克 | 68毫克 | |

