布朗尼蛋糕(25入)
$370
布朗尼蛋糕(25 入) 採用 58% 歐洲進口的調溫巧克力製作出香醇濃郁的布朗尼巧克力蛋糕。(蛋奶素)
備註:所有蛋糕產品皆以冷凍保鮮,若蛋糕上方有白色結霜、或者內餡有碎冰皆屬正常現象,稍為退冰後即可,請安心食用。
本網站購物系統仍無法判別蛋糕是否為高矮盒裝(材積數增加將影響運費計算),結帳之後運費可能與實際應付運費有所差距,如果有金額錯誤將以電話或電子郵件聯絡告知為準。
| 布朗尼蛋糕 | |||||
| 成 份: | 調溫巧克力鈕扣、雞蛋、沙拉油、細砂、水、可可粉、低筋 | 營養標示 | |||
| 麵粉、深黑可可粉、鹽 | 每一份量 23公克 | ||||
| 重 量: | 每盒575g±50g | 本包裝含 25份 | |||
| 保 存 方 式: | 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用完畢,請勿 | 每份 | 每100公克 | ||
| 置於陽光直射地方 | 熱量 | 99.4大卡 | 432.3大卡 | ||
| 冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應適氣候狀 | 蛋白質 | 1.7公克 | 7.2公克 | ||
| 況而延長或縮短退冰時間) | 脂肪 | 5.9公克 | 25.5公克 | ||
| 食品添加物: | 巧克力香精 | 飽和脂肪 | 2.3公克 | 10公克 | |
| 過敏原資訊: | 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果類與麩質等 | 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | |
| 製品,可能導致過敏症狀,食用時請小心留意 | 碳水化合物 | 10.0公克 | 43.5公克 | ||
| 產 地: | 台灣花蓮 | 糖 | 4.1公克 | 17.9公克 | |
| 鈉 | 33毫克 | 145毫克 | |||

