金莎榛果巧克力
$380
金莎榛果巧克力 選用 58% Barry Callebaut 調溫巧克力製成甘納許生巧克力,並搭配美國杏仁粒與榛果果粒形成夾餡,口感香甜,完美絕配。(蛋奶素)
備註:所有蛋糕產品皆以冷凍保鮮,若蛋糕上方有白色結霜、或者內餡有碎冰皆屬正常現象,稍為退冰後即可,請安心食用。
本網站購物系統仍無法判別蛋糕是否為高矮盒裝(材積數增加將影響運費計算),結帳之後運費可能與實際應付運費有所差距,如果有金額錯誤將以電話或電子郵件聯絡告知為準。
| 金沙榛果巧克力 | |||||
| 成 份: | 黑巧克力(調溫苦甜巧克力鈕扣、液糖、精製麥芽、動物性鮮 | 營養標示 | |||
| 奶油、鹽)、杏仁角、去皮榛果仁粒、鮮奶油(動物性鮮奶油、 | 每一份量 850公克 | ||||
| 糖粉)、雞蛋、細砂、鹽、高筋麵粉、低筋麵粉、調 | 本包裝含 1份 | ||||
| 溫苦甜巧克力鈕扣、可可粉 | 每份 | 每100公克 | |||
| 重 量: | 每個850g±50g | 熱量 | 4965.8大卡 | 435.6大卡 | |
| 保 存 方 式: | 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用完畢,請勿 | 蛋白質 | 79.8公克 | 7.0公克 | |
| 置於陽光直射地方 | 脂肪 | 332.9公克 | 29.2公克 | ||
| 冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應適氣候狀 | 飽和脂肪 | 125.3公克 | 11.0公克 | ||
| 況而延長或縮短退冰時間) | 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | ||
| 食品添加物: | 蛋糕起泡劑 | 碳水化合物 | 412.7公克 | 36.2公克 | |
| 過敏原資訊: | 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果類與麩質等 | 糖 | 227.2公克 | 19.9公克 | |
| 製品,可能導致過敏症狀,食用時請小心留意 | 鈉 | 711毫克 | 62毫克 | ||
| 產 地: | 台灣花蓮 | ||||

