瑪爾蛋糕
$300
瑪爾蛋糕選用 58% 歐洲進口調溫巧克力製成甘納許淋醬,讓口感更甘甜。並採用比利時進口藍莓顆粒作為夾餡,粒粒飽滿,香氣誘人。(蛋奶素)
備註:所有蛋糕產品皆以冷凍保鮮,若蛋糕上方有白色結霜、或者內餡有碎冰皆屬正常現象,稍為退冰後即可,請安心食用。
本網站購物系統仍無法判別蛋糕是否為高矮盒裝(材積數增加將影響運費計算),結帳之後運費可能與實際應付運費有所差距,如果有金額錯誤將以電話或電子郵件聯絡告知為準。
| 瑪爾蛋糕 | |||||
| 成 份: | 黑巧克力(調溫苦甜巧克力鈕扣、液糖、精製麥芽、動物性鮮 | 營養標示 | |||
| 奶油、鹽)、藍莓果餡、鮮奶油(動物性鮮奶油、脂肪抺醬) | 每一份量 59公克 | ||||
| 、雞蛋、細砂、高筋麵粉、低筋麵粉、可可粉 | 本包裝含 12份 | ||||
| 重 量: | 每個708g±50g | 每份 | 每100公克 | ||
| 保 存 方 式: | 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用完畢,請勿 | 熱量 | 173.5大卡 | 294.0大卡 | |
| 置於陽光直射地方 | 蛋白質 | 2.6公克 | 4.4公克 | ||
| 冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應適氣候狀 | 脂肪 | 10.1公克 | 17.2公克 | ||
| 況而延長或縮短退冰時間) | 飽和脂肪 | 4.3公克 | 7.3公克 | ||
| 食品添加物: | 蛋糕起泡劑 | 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | |
| 過敏原資訊: | 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果類與麩質等 | 碳水化合物 | 17.9公克 | 30.4公克 | |
| 製品,可能導致過敏症狀,食用時請小心留意 | 糖 | 11.5公克 | 19.5公克 | ||
| 產 地: | 台灣花蓮 | 鈉 | 53毫克 | 90毫克 | |

