草莓布朗尼蛋糕
$330
由進口動物性鮮奶油與比利時草莓水果餡,建構出雙層爆漿夾餡 (蛋奶素)
備註:所有蛋糕產品皆以冷凍保鮮,若蛋糕上方有白色結霜、或者內餡有碎冰皆屬正常現象,稍為退冰後即可,請安心食用。
本網站購物系統仍無法判別蛋糕是否為高矮盒裝(材積數增加將影響運費計算),結帳之後運費可能與實際應付運費有所差距,如果有金額錯誤將以電話或電子郵件聯絡告知為準。
| 草莓布朗尼蛋糕 | |||||
| 成 份: | 鮮奶油(草莓果餡、動物性鮮奶油、糖粉)、動物性鮮 | 營養標示 | |||
| 奶油、草莓果餡、雞蛋、細砂、高筋麵粉、低筋麵粉、調溫苦 | 每一份量 65公克 | ||||
| 甜巧克力鈕扣、可可粉 | 本包裝含 12份 | ||||
| 重 量: | 每個780g±50g | 每份 | 每100公克 | ||
| 保 存 方 式: | 本產品出貨皆以冷凍方式宅配,解凍後二天內食用完畢,請勿 | 熱量 | 152.9大卡 | 235.2大卡 | |
| 置於陽光直射地方 | 蛋白質 | 2.3公克 | 3.5公克 | ||
| 冷凍取出後,常溫下放置30分鐘後食用風味更佳(應適氣候狀 | 脂肪 | 8.1公克 | 12.4公克 | ||
| 況而延長或縮短退冰時間) | 飽和脂肪 | 2.3公克 | 3.5公克 | ||
| 食品添加物: | 草莓香精、蛋糕起泡劑 | 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 | |
| 過敏原資訊: | 該生產線亦生產含乳製品、雞蛋、芒果、花生堅果類與麩質等 | 碳水化合物 | 17.8公克 | 27.4公克 | |
| 製品,可能導致過敏症狀,食用時請小心留意 | 糖 | 10.7公克 | 16.5公克 | ||
| 產 地: | 台灣花蓮 | 鈉 | 39毫克 | 60毫克 | |

